drwxr-xr-x    2 577      114          4096 Jan 03 13:42 .
drwxr-xr-x   47 577      114          4096 Feb 08 00:30 ..
-rw-r--r--    1 577      114          4386 Oct 14  2019 ORA_GerenciadorBoletos45600.sql
-rw-r--r--    1 577      114           583 Jan 16  2019 ORA_ImportacaoVenda40000.sql
-rw-r--r--    1 577      114          3341 Dec 07  2011 ORA_Intproj20100.sql
-rw-r--r--    1 577      114           346 Jul 16  2012 ORA_Intproj20300.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1053 Aug 17  2015 ORA_Intproj21601.sql
-rw-r--r--    1 577      114          6816 Dec 16  2019 ORA_MUImportaNFVenda47000.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1647 Aug 31  2020 ORA_MUImportaNFVenda52900.sql
-rw-r--r--    1 577      114           354 Jan 03 13:42 ORA_MUImportaNFVenda64800.sql
-rw-r--r--    1 577      114          9674 Nov 22 17:21 ORA_MUPCP63900.sql
-rw-r--r--    1 577      114          2173 Jan 03 13:42 ORA_MUPCP64800.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1023 Feb 25  2019 ORA_MonitorBoletoEmail40500.sql
-rw-r--r--    1 577      114           781 Oct 01  2019 ORA_MonitorBoletoEmail45200.sql
-rw-r--r--    1 577      114           557 Feb 22  2021 ORA_MonitorBoletoEmail57100.sql
-rw-r--r--    1 577      114           672 Sep 13  2012 ORA_MonitorRequisicoesECF20300.sql
-rw-r--r--    1 577      114          3341 Dec 07  2011 ORA_MonitorSaga20101.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1050 Mar 17  2020 ORA_RemarcacaoPreco48900.sql
-rw-r--r--    1 577      114           361 Dec 07  2012 ORA_srvcusto20400.sql
-rw-r--r--    1 577      114          2635 Jul 24  2012 SQL_194209.sql
-rw-r--r--    1 577      114          2635 Jul 24  2012 SQL_217911.sql
-rw-r--r--    1 577      114          2635 Jul 24  2012 SQL_217912.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1855 Apr 10  2014 SQL_250406.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1463 Apr 09  2018 SQL_334825.sql
-rw-r--r--    1 577      114          4358 Oct 14  2019 SQL_GerenciadorBoletos45600.sql
-rw-r--r--    1 577      114          7418 Feb 03  2020 SQL_GerenciadorBoletos48000.sql
-rw-r--r--    1 577      114           571 Jan 16  2019 SQL_ImportacaoVenda40000.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1096 Oct 08  2021 SQL_ImportacaoVenda62900.sql
-rw-r--r--    1 577      114          2923 Dec 07  2011 SQL_Intproj20100.sql
-rw-r--r--    1 577      114          3584 Jul 16  2012 SQL_Intproj20300.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1054 Aug 17  2015 SQL_Intproj21601.sql
-rw-r--r--    1 577      114          3650 Dec 16  2019 SQL_MUImportaNFVenda47000.sql
-rw-r--r--    1 577      114           921 Aug 31  2020 SQL_MUImportaNFVenda52900.sql
-rw-r--r--    1 577      114           270 Jan 03 13:42 SQL_MUImportaNFVenda64800.sql
-rw-r--r--    1 577      114          6298 Nov 22 17:22 SQL_MUPCP63900.sql
-rw-r--r--    1 577      114          3912 Jan 03 13:42 SQL_MUPCP64800.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1019 Feb 25  2019 SQL_MonitorBoletoEmail40500.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1350 Jun 10  2019 SQL_MonitorBoletoEmail42900.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1350 Jun 17  2019 SQL_MonitorBoletoEmail43100.sql
-rw-r--r--    1 577      114           603 Oct 01  2019 SQL_MonitorBoletoEmail45200.sql
-rw-r--r--    1 577      114           470 Feb 22  2021 SQL_MonitorBoletoEmail57100.sql
-rw-r--r--    1 577      114           525 Sep 13  2012 SQL_MonitorRequisicoesECF20300.sql
-rw-r--r--    1 577      114          2923 Dec 07  2011 SQL_MonitorSaga20101.sql
-rw-r--r--    1 577      114          1050 Mar 17  2020 SQL_RemarcacaoPreco48900.sql
-rw-r--r--    1 577      114           290 Dec 07  2012 SQL_srvcusto20400.sql
